| # | Team | M | W | L | NRR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab Kings | 7 | 6 | 0 | +1.333 | 13 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru | 8 | 6 | 2 | +1.919 | 12 |
| 3 | Sunrisers Hyderabad | 8 | 5 | 3 | +0.815 | 10 |
| 4 | Rajasthan Royals | 8 | 5 | 3 | +0.602 | 10 |
| 5 | Gujarat Titans | 8 | 4 | 4 | -0.475 | 8 |
| 6 | Chennai Super Kings | 8 | 3 | 5 | -0.121 | 6 |
| 7 | Delhi Capitals | 8 | 3 | 5 | -1.060 | 6 |
| 8 | Kolkata Knight Riders | 8 | 2 | 5 | -0.751 | 5 |
| 9 | Mumbai Indians | 7 | 2 | 5 | -0.736 | 4 |
| 10 | Lucknow Super Giants | 8 | 2 | 6 | -1.106 | 4 |





